特點:
雙軸光柵計數(shù)技術(shù),多元素評價。
可測量套圈和滾動體的圓柱度、垂直度、同軸度等參數(shù)。
應(yīng)用:

技術(shù)規(guī)格:
| 型號 | 哥倫比亞廣播公司4100 | 哥倫比亞廣播公司4200 | |
| 轉(zhuǎn)盤單元 | 軸承類型 | 氣浮式 | |
| 旋轉(zhuǎn)精度[1] | (0.025+6H/10000)微米 | ||
| 轉(zhuǎn)速 | 6轉(zhuǎn)/分鐘 | 4/6/8/10轉(zhuǎn)/分 | |
| 工作臺有效直徑 | 180毫米 | ||
| 更大限度,工件直徑 | 420毫米 | 560毫米 | |
| 更大限度,測量直徑 | 250毫米 | 280毫米 | |
| 更大限度,工作臺承重 | 25公斤 | ||
| 垂直軸(Z軸) | 垂直運動范圍 | 320毫米 | |
| 垂直運動驅(qū)動方式 | 電動 | ||
| 立柱直線度[2] | ≤0.5微米/100毫米 | ≤0.3微米/100毫米 | |
| 更大限度。測量深度 | 100毫米(*小內(nèi)徑30毫米) | ||
| 水平臂(R軸) | 水平運動范圍 | 165毫米 | |
| 超出范圍 | 25毫米 | ||
| 水平運動驅(qū)動方式 | 電動 | ||
| 探測器 | 采集裝置 | 圓形光柵 | |
| 圓圈內(nèi)采樣點數(shù) | 8192 點 | 14400點 | |
| 探測器類型 | 感應(yīng)式探測器 | ||
| 探測器測量范圍 | ±300微米 | ||
| 探測器分辨率 | 更大限度。0.001微米 | ||
| R軸 | 高精度光柵探測器(分辨率0.5μm) | ||
| Z軸 | 高精度光柵探測器(分辨率0.5μm) | ||
[1]:(H:距工作臺的高度)
[2]:(λc為2.5mm,光學(xué)平面采樣速度≤0.3mm/s。)